| ОС | Поставки в I кв. 2013, млн шт. | Доля рынка в I кв. 2013 | Поставки в I кв. 2012, млн шт. | Доля рынка в I кв. 2012 | Рост год к году |
|---|---|---|---|---|---|
| Android | 162,1 | 75,0% | 90,3 | 59,1% | 79,5% |
| iOS | 37,4 | 17,3% | 35,1 | 23,0% | 6,6% |
| Windows Phone | 7,0 | 3,2% | 3,0 | 2,0% | 133,3% |
| BlackBerry OS | 6,3 | 2,9% | 9,7 | 6,4% | -35,1% |
| Linux | 2,1 | 1,0% | 3,6 | 2,4% | -41,7% |
| Symbian | 1,2 | 0,6% | 10,4 | 6,8% | -88,5% |
| Прочие | 0,1 | 0,0% | 0,6 | 0,4% | -83,3% |
| Всего | 216,2 | 100,0% | 152,7 | 100,0% | 41,6% |
Источник: IDC