ТОП-10 федеральных услуг Единого портала государственных и муниципальных услуг
| Наименование услуги | Дата начала работы | Количество поданных заявлений | |
| 1 | Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения | Август 2010 | 1 629 251 |
| 2 | Оформление и выдача заграничных паспортов | Апрель 2010 | 1 544 974 |
| 3 | Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования | Апрель 2010 | 1 193 215 |
| 4 | Предоставление информации о налоговой задолженности физического лица | Май 2011 | 602 328 |
| 5 | Государственная регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним | Октябрь 2010 | 191 532 |
| 6 | Прием налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц | Апрель 2010 | 103 675 |
| 7 | Прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений. | Ноябрь 2010 | 101 763 |
| 8 | Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг | Апрель 2010 | 93 338 |
| 9 | Предоставление информации по исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица | Ноябрь 2011 | 86 837 |
| 10 | Государственный технический осмотр транспортных средств | Июль 2010 | 63 752 |
Источник: Минкомсвязи